Öppen Kretsfält Pistol 2011-08-07 LIMA SKG
Resultat C 3
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 John-Erik Rustas Orsa Psk (W) 6 6 6 5 6 6 6 6 47 33 23 S
2 Ronnie Ryttare Gagnef-Mockfjärds PK (W) 6 5 6 6 6 6 5 6 46 33 24 S
3 Roland Pettersson Hagfors-Uddeholm Pk (S) 6 6 6 6 6 6 3 4 43 32 22 S
4 Ulf Oskarsson Lima Skg (W) 5 6 5 5 6 5 3 6 41 31 25 B
5 Stefan Sitari Älvdalens PK (W) 6 4 6 5 6 4 5 1 37 27 22 B
6 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärds PK (W) 3 4 6 2 5 5 3 2 30 22 18
7 Lasse Eriksson Leksands Pk (W) 3 4 4 2 6 4 3 1 27 21 18
Resultat C 2
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Morgan Holt Karlstad s Psk (W) 6 6 5 4 5 5 6 3 40 29 18 B
2 Sune Morén Orsa Pk (W) 6 6 6 3 6 3 0 3 33 24 13
3 F-Sebastian Kuhn Orsa Psk (W) 5 6 5 4 5 3 3 2 33 24 12
4 Per Svedu Leksands Pk (W) 5 5 3 3 5 4 3 4 32 24 15
5 Tommy Mattsson Lima Skg (W) 5 5 6 2 6 1 4 3 32 24 14
6 H-E  Backjanis Lima Skg (W) 3 4 6 1 6 3 5 2 30 22 18
7 Bosse Hansson Orsa Psk (W) 0 3 3 3 6 3 4 3 25 20 15
8 Jan-Erik Persson Lima Skg (W) 3 2 3 3 3 3 3 3 23 17 13
Resultat C 1
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Viktor Bryntesson Lima Skg (W) 5 5 6 4 4 4 6 5 39 28 11 B
2 Thomas Finn Lima Skg (W) 5 6 4 4 4 4 3 3 33 26 12
3 Patrik Eliasson Hagfors-Uddeholm Pk (S) 3 3 3 2 6 2 6 3 28 21 22
4 Hans Thors Lima Skg (W) 4 4 3 0 5 3 5 3 27 20 14
Resultat D 3
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Camilla Siitari Älvdalens PK (W) 5 6 4 4 6 2 5 2 34 24 14
2 Maria Oskarsson Lima Skg (W) 6 3 6 3 5 6 3 1 33 26 18
Resultat D 1
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Ewa Siitari Älvdalens PK (W) 3 4 1 4 4 3 3 5 27 20 10
Resultat C Jun
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Jerry Siitari Älvdalens PK (W) 2 1 5 3 4 3 3 2 23 18 17
Resultat VET Y
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Gunnar Björk Hagfors-Uddeholm Pk (S) 4 6 4 3 6 3 5 5 36 27 22 B
2 Sven-Å  Danielsson Lima Skg (W) 4 0 4 4 6 3 1 5 27 20 12
3 Kjell Hellström Gagnef-Mockfjärds PK (W) 0 2 2 0 5 3 2 1 15 13 11
Resultat VET Ä
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Sven-Olov Olsson Arvika PK (S) 6 6 5 5 6 4 4 4 40 27 19 B
2 Alf Johansson Lima Skg (W) 3 6 4 4 3 3 2 4 29 23 5
Resultat B 3
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Ronnie Ryttare Gagnef-Mockfjärds PK (W) 6 6 6 5 6 6 6 6 47 34 25 B
2 John-Erik Rustas Orsa Pk (W) 6 5 6 5 6 6 5 5 44 32 22 B
3 Stefan Siitari Älvdalens PK (W) 5 5 4 4 4 6 6 4 38 27 12
4 Camilla Siitari Älvdalens PK (W) 4 2 6 2 3 6 3 2 28 23 11
Resultat B 2
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Sven-Olov Olsson Arvika PK (S) 6 6 6 6 6 3 5 3 41 28 17
2 Tommy Mattsson Lima Skg (W) 4 2 3 2 5 0 5 2 23 18 12
Resultat A 3
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 John-Erik Rustas Orsa Pk (W) 6 6 6 4 6 6 6 6 46 33 24 S
2 Roland Pettersson Hagfors-Uddeholm Pk (S) 6 6 6 5 5 6 5 4 43 31 18 B
3 Ulf Oskarsson Lima Skg (W) 4 6 6 4 6 5 6 4 41 30 18 B
4 Maria Oskarsson Lima Skg (W) 5 5 5 5 1 4 5 5 35 26 1 B
5 Gunnar Björk Hagfors-Uddeholm Pk (S) 5 6 6 2 4 4 5 1 33 25 13
6 Lasse Eriksson Lksands Pk 4 6 4 4 1 2 5 2 28 20 2
Resultat A 2
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Morgan Holt Karlstads Psk (S) 3 6 4 3 5 6 5 1 33 24 16
2 Per Svedu Leksands Pk (W) 3 4 3 1 4 5 4 2 26 19 13
3 Sune Morén Orsa Psk (W) 4 3 3 2 4 2 5 2 25 20 11
4 Alf Johansson Lima Skg (W) 2 4 5 3 2 1 3 2 22 19 7
5 F-Sebastian Kuhn Orsa Psk (W) 3 0 2 2 2 2 4 1 16 9 4
Resultat A 1
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Hans Thors Lima Skg (W) 1 1 4 3 6 2 5 2 24 18 8
2 Thomas Finn Lima Skg (W) 3 3 3 1 5 2 5 0 22 17 16
3 Patrik Eliasson Hagfors-Uddeholm Pk (S) 4 1 3 2 4 0 4 2 20 15 7
Resultat R 3
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Stefan Siitari Älvdalens PK (W) 6 6 4 5 6 6 6 5 44 31 15 S
2 Roland Pettersson Hagfors-Uddeholm Pk (S) 6 5 6 4 6 5 6 5 43 30 23 B
3 Ulf Oskarsson Lima Skg (W) 4 6 6 5 5 5 4 4 39 28 12 B
4 Gunnar Björk Hagfors-Uddeholm Pk (S) 5 5 5 4 5 4 3 1 32 24 12
5 Lasse Eriksson Leksands Pk (W) 4 5 3 3 4 6 4 3 32 22 14
6 Rolf Dragsten Gagnef-Mockfjärds PK (W) 3 6 3 4 2 5 5 3 31 24 4
Resultat R 2
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Morgan Holt Karlstads Psk (S) 5 5 6 3 6 5 4 5 39 30 21 B
2 Sven-Olov Olsson Arvika PK (S) 4 4 4 2 6 6 3 6 35 26 22
3 H-Erik Backjanis Lima Skg (W) 4 2 5 2 3 3 5 1 25 18 4
4 Per Svedu Leksands Pk (W) 3 3 4 2 4 3 3 2 24 20 12
5 Bosse Hansson Orsa Pk (W) 5 3 3 1 5 1 2 3 23 18 16
6 F-Sebastian Kuhn Orsa Pk (W) 4 2 3 2 1 3 3 4 22 19 2
Resultat R 1
Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Totalt Fig. Poäng
1 Viktor Bryntesson Lima Skg (W) 1 3 3 0 3 6 5 3 24 16 9
2 Hans Thors Lima Skg (W) 2 6 4 1 3 2 3 2 23 17 6